开化县国土资源局 设为首页 | | 电子邮件
您当前的位置:首页 >>工作动态>>通知公告
开化县国土资源局2009年11月土地登记发证清单

信息发布时间:2009-12-01  信息浏览次数:502

开化县国土资源局2009年11月土地登记发证清单
发证日期 宗地号 土地使用者 土地用途 使用权类型 土地证号 宗地面积 原土地使用者  
2009-11-2 14-11-79 范茂盛 商业、住宅用地 出让 1-2009-14-44 51    
2009-11-2 14-2-06-23 陈顺州 住宅用地 划拨 2-2009-14-50 123.2    
2009-11-2 14-2-06-88 邓仕根 住宅用地 划拨 2-2009-14-48 100.25    
2009-11-2 14-2-06-89 邓仕祥 住宅用地 划拨 2-2009-14-49 100.25    
2009-11-2 14-2-06-90 郭建军 住宅用地 划拨 2-2009-14-51 129.2    
2009-11-2 14-2-06-91 郭路军 住宅用地 划拨 2-2009-14-52 110    
2009-11-2 14-3-01-33 游兆熊 住宅用地 划拨 2-2009-14-53 100    
2009-11-2 14-3-06-70 吴亲洪 住宅用地 划拨 2-2009-14-38 257.5    
2009-11-2 14-8-01-37 毛小法 住宅用地 划拨 2-2009-14-47 120    
2009-11-2 14-8-02-50 张先荣 住宅用地 划拨 2-2009-14-46 140    
2009-11-2 15-16-00-2 衢州莱特烟具有限公司 工业用地 出让 1-2009-15-1792 12457 衢州莱特烟具有限公司  
2009-11-2 32-1-03-2-7 夏海程 住宅用地 出让 1-2009-32-1879 26.84 应帮群  
2009-11-2 32-1-05-31 汪槐英 住宅用地 出让 1-2009-32-1880 10.21 姜路强  
2009-11-2 32-1-05-87 牛建群 住宅用地 出让 1-2009-32-1888 11.2 牛芝环  
2009-11-2 32-2-09-213 吴巍、邵巧华 住宅用地 出让 1-2009-32-1881 19.19    
2009-11-2 32-3-15-97 方塘英 住宅用地 出让 1-2009-32-1892 25.1 赵长女  
2009-11-2 32-4-18-82 汪利勤 住宅用地 划拨 1-2009-32-1882 19.08    
2009-11-2 33-1-03-28 毛天云 住宅用地 划拨 1-2009-33-1883 8.27 严传长  
2009-11-2 33-3-11-130 朱华庭、吴冬姣 住宅用地 划拨 1-2009-33-1884 13.61 程安林  
2009-11-2 33-3-12-1-4 张土林、罗桂荣 住宅用地 出让 1-2009-33-1885 32.18 王日君  
2009-11-2 33-3-12-4 陈思善、孙素华 住宅用地 出让 1-2009-33-1886 33.59 徐晓东  
2009-11-3 32-1-02-82 詹华 住宅用地 出让 1-2009-32-1887 26.88 黄凯  
2009-11-3 32-3-11-50 叶绍兰 住宅用地 出让 1-2009-32-1890 12.97 詹元正  
2009-11-3 32-3-16-41 陈光辉 商业用地 出让 1-2009-32-1893 24.64 余丽芬  
2009-11-3 32-3-16-8-1 方俊 住宅用地 出让 1-2009-32-1891 22.99 徐小翠  
2009-11-3 32-4-18-86-8 胡绍群 住宅用地 出让 1-2009-32-1894 191.21 郑丽玉  
2009-11-3 33-3-12-15-1 郑波、严荷芳 住宅用地 出让 1-2009-33-1895 18.67    
2009-11-3 33-3-12-15-1 胡新洪、徐勤仙 住宅用地 出让 1-2009-33-1896 25.55    
2009-11-3 33-3-12-2 许军华、徐常英 住宅用地 出让 1-2009-32-1897 24.38    
2009-11-3 3-4-04-22 骆春炎 住宅用地 划拨 2-2009-3-48(补) 416.1    
2009-11-4 30-24-00-45-6 开化瑞华有机硅厂 工业用地 出让 1-2009-30-1795 4240    
2009-11-4 32-1-01-28 浙江愚泰房地产开发有限公司 住宅用地 出让 1-2009-32-1794 7367    
2009-11-4 32-2-07-16 高益姣 住宅用地 出让 1-2009-32-1899 6.57 徐文忠  
2009-11-4 32-2-09-156 徐月明 住宅用地 出让 1-2009-32-1898 15.85 余承勇  
2009-11-4 32-2-10-92-1 程雪平 住宅用地 出让 1-2009-32-1889 16.64 毛啟淦  
2009-11-4 32-3-13-79 郑晓峰 商业用地 出让 1-2009-32-1900 51.4    
2009-11-4 32-3-15-20-3 汪彩萍 住宅用地 出让 1-2009-32-1901 15.05 陈书城  
2009-11-4 33-3-10-140 应长明、徐富秀 住宅用地 划拨 1-2009-33-1902 9.13 戴方华  
2009-11-4 33-3-12-2 开化县银泰房地产开发有限公司 住宅用地 出让 1-2009-33-1797 870.9 开化县银泰房地产开发有限公司  
2009-11-4 33-3-12-8-13 汪建军、詹素娟 住宅用地 出让 1-2009-33-1904 25.42 张智发、江秀君、张剑  
2009-11-4 33-3-12-8-8 曾显锋、杜红云 住宅用地 出让 1-2009-33-1903 43.99 周建军  
2009-11-5 32-1-06-12 严荣明 住宅用地 划拨 1-2009-32-1905 10.06 邵红卫  
2009-11-5 32-2-09-121 刘建刚 住宅用地 划拨 1-2009-32-1906 9.27 刘秋生  
2009-11-5 32-3-13-16-2 饶华清 商业用地 出让 1-2009-32-1907 16.6 郭青芳  
2009-11-5 32-3-13-53 叶卫军 住宅用地 出让 1-2009-32-1914 15.15 叶乾坤  
2009-11-5 32-3-14-28 徐建锋 住宅用地 出让 1-2009-32-1908 15.22 朱小勇  
2009-11-5 32-3-15-98 吴成华 住宅用地 出让 1-2009-32-1909 803.5 韩伟钢、韩应松  
2009-11-5 32-3-16-8-1 杨家杰 住宅用地 出让 1-2009-32-1915 25.14 滕建英  
2009-11-5 33-3-10-139 郑伟槐、叶爱香 住宅用地 出让 1-2009-33-1864 13.84 徐清雄  
2009-11-5 33-3-12-6-5 应玲仙、何华林 住宅用地 出让 1-2009-33-1910 36.21    
2009-11-5 33-3-12-6-5 叶红、方向军 住宅用地 出让 1-2009-33-1911 33.52    
2009-11-5 33-3-12-6-7 项志贤、姜红梅 住宅用地 出让 1-2009-33-1913 41.24    
2009-11-5 33-3-12-6-7 童志达、童华英 商业用地   1-2009-33-1912 22    
2009-11-6 30-24-00-45-5 开化天工砌块砖厂 工业用地 出让 1-2008-30-1208 6260    
2009-11-9 10-7-03-43 方光绘 住宅用地 划拨 2-2009-10-11 86    
2009-11-9 15-16-00-2 衢州莱特烟具有限公司 工业用地 出让 1-2009-15-1792 12457 衢州莱特烟具有限公司  
2009-11-9 32-1-03-159 齐正兰 住宅用地 出让 1-2009-32-1917 8.56 姜雪峰  
2009-11-9 32-1-03-44-1 徐伟星 住宅用地 出让 1-2009-32-1916 26.74 丁士标  
2009-11-9 32-1-05-87 汪前峰 住宅用地 出让 1-2009-32-1923 11.2 牛建群  
2009-11-9 32-2-07-2-1 汪丽珍 住宅用地 出让 1-2009-32-1918 19.59 汪美虹  
2009-11-9 32-2-08-123 王梅花 住宅用地 划拨 1-2009-32-1920 12.45 王朝泽  
2009-11-9 32-2-08-71 洪土华 商业用地 出让 1-2009-32-1919 12.89 余登亚  
2009-11-9 32-2-08-73 余建华 住宅用地 出让 1-2009-32-1933 32.43    
2009-11-9 32-3-13-78 郑求坚 商业用地 出让 1-2009-32-1921 14.4    
2009-11-9 32-3-14-1-1 杜培琦 住宅用地 出让 1-2009-32-1931 26.53    
2009-11-9 32-3-14-1-2 江穗涛 住宅用地 出让 1-2009-32-1927 23.01    
2009-11-9 32-3-14-1-5 唐水平 住宅用地 出让 1-2009-32-1928 21.01    
2009-11-9 32-3-14-1-6 胡炳香 住宅用地 出让 1-2009-32-1930 24.83    
2009-11-9 32-3-14-1-7 程德生 住宅用地 出让 1-2009-32-1926 34.63    
2009-11-9 32-3-14-1-7 操金权 住宅用地 出让 1-2009-32-1929 34.63    
2009-11-9 32-3-15-80 方兴媛 住宅用地 出让 1-2009-32-1935 8.31 方兴媛  
2009-11-9 32-4-18-6 江文开 住宅用地 出让 1-2009-32-1922 27.12 童振峰  
2009-11-9 32-4-18-6 方树理 住宅用地 出让 1-2009-32-1932 27.5 余发伟  
2009-11-9 33-3-09-36-1 程芬 住宅用地 出让 1-2009-33-1937 24.4    
2009-11-9 33-3-12-5-2 林奕喜、程玉琴 住宅用地 出让 1-2009-33-1924 23.43 仇志华、江志芳  
2009-11-9 33-3-12-7 徐沙根 住宅用地 出让 1-2009-33-1936 28.66 占景  
2009-11-9 33-3-12-7 傅宇平 住宅用地 出让 1-2009-32-1925 22.56 林致运  
2009-11-10 12-18-00-29 吴国富 住宅用地 划拨 1-2009-12-1945 11.49 傅仙爱  
2009-11-10 33-2-07-71 钱勇 住宅用地 出让 1-2009-33-1938 19.62 叶朝卫  
2009-11-10 33-3-10-140 王小林、童顺美 住宅用地 划拨 1-2009-33-1941 9.12 罗金泉  
2009-11-10 33-3-10-196 朱建法、王小月 住宅用地 出让 1-2009-33-1940 28.59 邱月红  
2009-11-10 33-3-10-60 郑帆、周移良 住宅用地 出让 1-2009-33-1939 9.84 刘景霞  
2009-11-10 33-3-12-3 郑夏、郑成香 商业用地 出让 1-2009-33-1942 44.78 江芳青  
2009-11-10 33-3-12-6-8 周建良、徐海英 住宅用地 出让 1-2009-33-1943 27.2 吴纯帮  
2009-11-10 33-3-12-8-6 周建军 住宅用地 出让 1-2009-33-1944 45.3 张和英  
2009-11-11 15-3-03-62 叶建军 住宅用地 划拨 2-2009-15-51 125.4    
2009-11-11 26-2-01-86-1 姚舍元 住宅用地 划拨 2-2009-26-113 87    
2009-11-11 3-2-01-13 吴小林 住宅用地 划拨 2-2009-3-52 108.5    
2009-11-11 3-2-01-33 付国林 住宅用地 划拨 2-2009-3-53 108.5    
2009-11-11 32-2-07-22 陈树金 住宅用地 划拨 1-2009-32-1946补 14.67 陈树金  
2009-11-11 32-3-13-25 程菊仙 住宅用地 出让 1-2009-32-1934 124.5 黄剑勇  
2009-11-11 32-3-15-28 许敬东 住宅用地 划拨 1-2009-32-1947(补) 7.7 许敬东  
2009-11-11 32-3-15-28 许云海 住宅用地 划拨 1-2009-32-1948(补) 11.9 许云海  
2009-11-11 33-2-08-131 胡飞兰 住宅用地 出让 1-2009-33-1949 11.76 汪春雄  
2009-11-11 33-3-10-72 程杭一、应三花 住宅用地 划拨 1-2009-33-1950 8.396 戴庆跃  
2009-11-12 12-18-00-108 吴晓峰、崔敏 住宅用地 出让 1-2009-12-1951 396.1 童秋仙  
2009-11-12 15-17-00-51-61 郑辉 住宅用地 出让 1-2009-15-1988 156.5    
2009-11-12 15-17-00-51-72 余易宏 住宅用地 出让 1-2009-15-1808 175.87    
2009-11-12 15-17-00-51-73 张春仙 住宅用地 出让 1-2009-15-1987 188.66    
2009-11-12 18-1-01-158 张英 住宅用地 划拨 2-2009-18-13 114    
2009-11-12 32-1-02-101 开化城北加油站 其他商服用地 出让 1-2009-32-1796 813    
2009-11-12 32-1-05-34 孙松柏 住宅用地 出让 1-2009-32-1952 15.93 段志新  
2009-11-12 32-4-18-77-1 吴廷建  叶美芝 住宅用地 出让 1-2009-32-1954 21.76    
2009-11-12 32-4-18-77-1 汪祖明  林禄群 住宅用地 出让 1-2009-32-1955 30.67    
2009-11-12 32-4-18-77-1 邹锋平  谢彩丽 住宅用地 出让 1-2009-32-1956 30.67    
2009-11-12 32-4-18-77-1 姚文长  邱慧君 住宅用地 出让 1-2009-32-1957 34.33    
2009-11-12 32-4-18-77-1 方宝兰  程志明 住宅用地 出让 1-2009-32-1958 31.13    
2009-11-12 32-4-18-77-1 胡月强  朱玲琅 住宅用地 出让 1-2009-32-1959 30.67    
2009-11-12 32-4-18-77-1 刘庆华  王霞 住宅用地 出让 1-2009-32-1960 21.35    
2009-11-12 32-4-18-77-1 江慧军  饶艳 住宅用地 出让 1-2009-32-1961 30.67    
2009-11-12 32-4-18-77-1 汪志高   余春梅 住宅用地 出让 1-2009-32-1962 31.13    
2009-11-12 32-4-18-77-1 杨剑  周群峰 住宅用地 出让 1-2009-32-1963 21.31    
2009-11-12 32-4-18-77-1 张广陵  汪忠丽  张小艺 住宅用地 出让 1-2009-32-1964 21.76    
2009-11-12 33-3-12-6-10 吾观华 住宅用地 出让 1-2009-33-1953 38.92 曹长洪  
2009-11-13 14-10-00-70 浙江小昔米婴幼儿用品有限公司 工业用地 出让 1-2009-14-1805 9960    
2009-11-13 32-1-05-32 方文伟 住宅用地 出让 1-2009-32-1965 11.21 应一培  
2009-11-13 32-2-09-285-1 余新田 商业用地 出让 1-2009-32-1966 11.89 吴火仙  
2009-11-13 32-2-09-285-1 汪殿开 住宅用地 出让 1-2009-32-1967 14.23 吴火仙  
2009-11-13 32-3-11-30-2 胡进 商业用地 出让 1-2009-32-1968 51.71    
2009-11-13 32-3-11-30-2 胡进 商业用地 出让 1-2009-32-1969 21.66    
2009-11-13 32-3-14-18 姚宏军 住宅用地 出让 1-2009-32-1970 13.566 陈力行  
2009-11-13 32-3-15-30 张伟仙 住宅用地 出让 1-2009-32-1971 24.94 吴秀光  
2009-11-13 32-4-18-77-1 胡亮、余蕙 住宅用地 出让 1-2009-32-1972 31.04    
2009-11-13 33-3-12-15-2 曾庆德、傅代宝、郑运花、陈爱娣、吴彩娣、翁永豪 商业用地 出让 1-2009-33-1976 22.17    
2009-11-13 33-3-12-4 周爱君、章智勇 住宅用地 出让 1-2009-33-1974 25.04 徐萍  
2009-11-13 33-3-12-6-7 方宗保、方桂英 住宅用地 出让 1-2009-33-1975 33.89 程建华、骆怡芳  
2009-11-13 33-3-12-8-8 卢宏亮、王芬 住宅用地 出让 1-2009-33-1973 42.59 胡爱花  
2009-11-16 1-3-01-333 密赛建峰茶厂 工业用地 划拨 2-2009-1-50 204.2    
2009-11-16 32-1-05-29 黄春花、余正坤 住宅用地 出让 1-2009-32-1977 9.1 刘志峰  
2009-11-16 32-2-10-181-1 浙江愚泰房地产开发有限公司 商业用地 出让 1-2009-32-1985 118.37    
2009-11-16 32-3-12-2 李云 住宅用地 出让 1-2009-32-1978 13.14 李云  
2009-11-16 32-4-18-86-14 李秀清 住宅用地 出让 1-2009-32-1798 140.72    
2009-11-16 32-4-18-86-16 戴菊平 住宅用地 出让 1-2009-32-1801 187.56    
2009-11-16 32-4-18-86-17 何峥嵘 住宅用地 出让 1-2009-32-1800 190.23    
2009-11-16 32-4-18-86-18 刘荣华 住宅用地 出让 1-2009-32-1802 145.31    
2009-11-16 32-4-18-86-22 潘峰 住宅用地 出让 1-2009-32-1799 165.27    
2009-11-16 32-4-18-86-7 徐红海 住宅用地 出让 1-2009-32-1797 169.26    
2009-11-16 32-4-18-86-8 郑金茂 住宅用地 出让 1-2009-32-1803 191.21    
2009-11-17 32-1-03-59-6 徐丽红 住宅用地 出让 1-2009-32-1979 18.15 张崇地  
2009-11-17 32-1-06-1 程光坤 住宅用地 出让 1-2009-32-1980 8.16    
2009-11-17 32-2-10-189 钱顺荣 住宅用地 出让 1-2009-32-1981 12.16 钱顺荣  
2009-11-17 32-3-12-136 许娜俊 住宅用地 出让 1-2009-32-1982 13.75 胡顺苟  
2009-11-17 32-3-17-4-2 戴文龙 住宅用地 出让 1-2009-32-1983 36.24    
2009-11-17 32-4-18-64 丰雅萍 住宅用地 出让 1-2009-32-1984 36.61 方细建  
2009-11-17 33-1-02-205 韩立红 住宅用地 划拨 1-2009-33-2008 11.68 毛立川  
2009-11-17 33-2-06-79 陈卫东 住宅用地 出让 1-2009-33-2009补 11.17 陈卫东  
2009-11-17 33-3-11-90-1 汪明土、方菊香 住宅用地 出让 1-2009-33-2007 48.34 陈根荣  
2009-11-17 33-3-12-7 颜肇足、王君美 住宅用地 出让 1-2009-33-1986 22.18 程志红  
2009-11-18 26-5-00-167 郑小红 商业住宅用地 出让 1-2009-26-173 100    
2009-11-18 3-1-02-11 胡法田 住宅用地 划拨 2-2009-3-57(补) 165    
2009-11-18 3-1-02-114 汪大古 汪小古 住宅用地 划拨 2-2009-3-54(补) 163    
2009-11-18 3-1-02-117 徐水林 住宅用地 划拨 2-2009-3-56(补) 205    
2009-11-18 3-1-02-16 胡法增 住宅用地 划拨 2-2009-3-61(补) 129    
2009-11-18 3-1-02-19 徐水全 住宅用地 划拨 2-2009-3-55(补) 155    
2009-11-18 3-1-02-72 胡法忠 住宅用地 划拨 2-2009-3-58(补) 171    
2009-11-18 3-1-02-73 徐金全 住宅用地 划拨 2-2009-3-63(补) 136    
2009-11-18 3-1-02-8 汪土生 住宅用地 划拨 2-2009-3-60(补) 142    
2009-11-18 3-1-02-88 胡志良 住宅用地 划拨 2-2009-3-59(补) 132    
2009-11-18 3-1-02-9 江祥同 住宅用地 划拨 2-2009-3-62(补) 261    
2009-11-18 32-1-02-76 姜素华 住宅用地 出让 1-2009-32-2010 24.61    
2009-11-18 32-1-04-74 方细建 住宅用地 划拨 1-2009-32-2011 8.83 占翔  
2009-11-18 32-1-06-67 刘文婷 住宅用地 出让 1-2009-32-2012 11.8 李宏松  
2009-11-18 32-3-11-65 徐珍玉 住宅用地 出让 1-2009-32-2014 4.9 尹娌娜  
2009-11-18 32-3-13-58 徐珍玉 住宅用地 出让 1-2009-32-2013 13.3 尹娌娜  
2009-11-18 32-3-17-7 王松玉 住宅用地 出让 1-2009-32-2015 19.88 林晓松  
2009-11-18 32-4-18-77-45 浙江金溪房地产开发有限公司 商业用地 出让 1-2009-32-2017      
2009-11-18 32-4-18-77-45 浙江金溪房地产开发有限公司 商业用地 出让 1-2009-32-2016      
2009-11-18 32-4-18-77-45 浙江金溪房地产开发有限公司 商业用地 出让 1-2009-32-2018      
2009-11-18 32-4-18-77-45 浙江金溪房地产开发有限公司 商业用地 出让 1-2009-32-2019 175.19    
2009-11-19 25-9-01-45 戴成礼 住宅用地 划拨 2-2009-25-104(补) 127.6    
2009-11-19 32-1-03-32-1 陈爱英 住宅用地 划拨 1-2009-32-1804 130.5 余林富  
2009-11-19 32-3-12-33-3 开化县食品有限责任公司 工业用地 出让 1-2001-32-1361 6594    
2009-11-19 32-3-13-50 汪丽芳 住宅用地 出让 1-2009-32-2024 15.22 徐金田  
2009-11-19 32-3-14-28 余又田 住宅用地 出让 1-2009-32-2025 15.22 余元海  
2009-11-19 32-4-21-7 开化国际大酒店有限公司 住宅用地 出让 1-2007-32-1272 9518    
2009-11-19 33-3-09-157-1 于秀华 住宅用地 划拨 1-2009-33-2023 17.09    
2009-11-19 33-3-09-240-4 张锦法 住宅用地 出让 1-2009-33-2020 41.6    
2009-11-19 33-3-09-240-4 戴志文 住宅用地 出让 1-2009-33-2021 20.8    
2009-11-19 33-3-09-240-4 郑炜、杨卫琴 住宅用地 出让 1-2009-33-2022 19.1 张锦法  
2009-11-19 33-3-12-10-1 吴根土、徐慧莲 住宅用地 出让 1-2009-33-2026 23.9 严红伟  
2009-11-20 29-90-02-11 余凤珠 住宅用地 划拨 2-2009-29-95 39.8    
2009-11-20 29-9-05-1 郑顺英 住宅用地 划拨 2-2009-29-94 113.9    
2009-11-20 32-1-02-81 吕明、张芬 住宅用地 出让 1-2009-32-2030 24.2 李春花  
2009-11-20 32-1-06-3 吴金艳 住宅用地 出让 1-2009-32-2031 10.66 诸葛振  
2009-11-20 32-1-06-7 徐剑妹 住宅用地 划拨 1-2009-32-2032 11.02 刘元海  
2009-11-20 32-3-11-19-4 吴庆勋、姜霞 仓储 出让 1-2009-32-2029 20.9    
2009-11-20 32-3-11-19-4 程玉庆 仓储 出让 1-2009-32-2028 20.9    
2009-11-20 32-3-13-77 方光武 住宅用地 出让 1-2009-32-2033 23.37 周永华  
2009-11-20 32-3-13-79 余建军 住宅用地 出让 1-2009-32-2034 20.85 钟祥林  
2009-11-20 32-3-14-17-1 徐谷明 住宅用地 出让 1-2009-32-2035 26.74 王月先  
2009-11-20 32-3-14-28 余三兵 住宅用地 出让 1-2009-32-2027 15.22 汪旭  
2009-11-20 32-3-15-77 洪祖富 住宅用地 划拨 1-1999-32-432 116.9    
2009-11-20 32-4-18-3 王志浩 住宅用地 出让 1-2009-32-2036 24.54    
2009-11-24 15-17-00-51-86 何超、何伟达、姜莲花 住宅用地 出让 1-2009-15-1995 145.98    
2009-11-24 32-1-02-76 严丽兵 住宅用地 出让 1-2009-32-2037 23.19 叶海霞  
2009-11-24 32-1-03-44-1 吴水龙 住宅用地 出让 1-2009-32-2038 26.94 余水民  
2009-11-24 32-1-06-3 刘勤 住宅用地 出让 1-2009-32-2043 10.66 刘勤  
2009-11-24 32-3-11-52 方先良 住宅用地 出让 1-2009-32-2040 12.13 徐国云  
2009-11-24 32-3-13-21-4 浙江华明建设工程有限公司 商服用地 出让 1-2009-32-1994 102    
2009-11-24 32-3-13-79 张顺全 住宅用地 出让 1-2009-32-2039 19.16 汪耀新  
2009-11-24 32-3-16-105 衢州醉根艺品有限公司 风景名胜设施用地 出让 1-2009-32-751 19970    
2009-11-24 32-3-16-50 衢州醉根艺品有限公司 旅游商服用地 出让 1-2009-32-1990 8247    
2009-11-24 32-3-16-53 衢州醉根艺品有限公司 旅游商业用地 出让 1-2009-32-1991 10616    
2009-11-24 32-3-16-53 衢州醉根艺品有限公司 旅游商业用地 出让 1-2009-32-1991 10616    
2009-11-24 32-3-16-53 衢州醉根艺品有限公司 旅游商业用地 出让 1-2009-32-1991 10616    
2009-11-24 32-3-16-90-1 衢州醉根艺品有限公司 旅游商服用地 出让 1-2009-32-1989 300 衢州醉根艺品有限公司  
2009-11-24 32-3-16-91-1 衢州醉根艺品有限公司 旅游商业用地 出让 1-2009-32-1993 502    
2009-11-24 32-3-16-91-1 衢州醉根艺品有限公司 旅游商业用地 出让 1-2009-32-1993 502    
2009-11-24 32-3-16-91-2 衢州醉根艺品有限公司 旅游商业用地 出让 1-2009-32-1992 202 衢州醉根艺品有限公司  
2009-11-24 32-3-16-91-2 衢州醉根艺品有限公司 旅游商业用地 出让 1-2009-32-1992 202 衢州醉根艺品有限公司  
2009-11-24 33-3-10-184-1 徐德祥、周海燕 住宅用地 出让 1-2009-33-2044 22.08    
2009-11-24 33-3-12-15-1 崔钰雪 住宅用地 出让 1-2009-33-2041 18.67 郑波、严荷芳  
2009-11-24 33-3-12-4 管水根、方国英 住宅用地 出让 1-2009-33-2042 30.1 张立妹  
2009-11-25 10-7-03-2 方国才 住宅用地 划拨 2-2009-10-4 136    
2009-11-25 10-7-03-29 方银水 住宅用地 划拨 2-2009-10-8 72    
2009-11-25 10-7-03-40 童建平 住宅用地 划拨 2-2009-10-9 146    
2009-11-25 10-7-03-41 方光波 住宅用地 划拨 2-2009-10-10 86    
2009-11-25 10-7-03-56 方承吉 住宅用地 划拨 2-2009-10-12 87    
2009-11-25 10-7-05-17 方正元 住宅用地 划拨 2-2009-10-6 111    
2009-11-25 10-7-05-18 方光云 住宅用地 划拨 2-2009-10-7 119    
2009-11-25 10-7-05-19 徐富有 住宅用地 划拨 2-2009-10-5 117    
2009-11-25 32-1-02-70 毛天星 住宅用地 出让 1-2009-32-2052 17.77    
2009-11-25 32-2-09-4-1 汪菊明 住宅用地 出让 1-2009-32-2048 9.79 范蔚强  
2009-11-25 32-3-12-119 宋小林 住宅用地 出让 1-2009-32-2049 10.27 孙小兔  
2009-11-25 32-3-14-28 周明 住宅用地 出让 1-2009-32-2050 15.22 徐文平  
2009-11-25 33-1-04-20-2 夏忠良 商业、住宅用地 出让 1-2009-33-2046 96.5    
2009-11-25 33-1-04-20-2 雷荷容 住宅用地 出让 1-2009-33-2045 25.9 夏忠良  
2009-11-25 33-3-10-166 江锦丰、黄利仙 住宅用地 出让 1-2009-33-2051 12.74 邹小平  
2009-11-26 15-17-00-51-81 杨维亮 住宅用地 出让 1-2009-15-1996 152.09    
2009-11-26 32-1-04-102 董红 住宅用地 出让 1-2009-32-2053 55.5 董雨林  
2009-11-26 32-2-08-125 汪理宏 住宅用地 出让 1-2009-32-2054 10.01 张启养  
2009-11-26 32-3-11-17 徐土良 住宅用地 出让 1-2009-32-2055 9.37 郑国平  
2009-11-26 32-3-15-104 姜婷 住宅用地 出让 1-2009-32-2058 40.99    
2009-11-26 32-3-15-111 许阳奎 商业用地 出让 1-2009-32-2085 60.91    
2009-11-26 32-3-15-28 余家东 住宅用地 出让 1-2009-32-2056 10.25 龚安益  
2009-11-26 32-3-15-95 徐水根 住宅用地 出让 1-2009-32-2057 33.4    
2009-11-26 32-4-18-54-5 徐贻伟 住宅用地 出让 1-2009-32-2059 22.84    
2009-11-30 32-1-03-2-6 葛利伟 住宅用地 出让 1-2009-32-2087 32.35 廖宏城  
2009-11-30 32-2-07-43 王百鸣、粟品一 住宅用地 划拨 1-2009-32-2078 14.1 王则臣  
2009-11-30 32-2-08-119 汪水根 住宅用地 划拨 1-2009-32-2086补 19.97 汪水根  
2009-11-30 32-3-11-50-1 江约红 住宅用地 出让 1-2009-32-2089 15.79 江爱仙  
2009-11-30 32-3-13-32-3 余桂苏、余金雄 住宅用地 出让 1-2009-32-2088 24.97 汪启辉  
2009-11-30 32-3-14-20 徐金田 住宅用地 划拨 1-2009-32-2090 13.55 徐义华  
2009-11-30 32-3-14-28 罗来兴 住宅用地 出让 1-2009-32-2091 15.2 葛利伟  
2009-11-30 32-3-16-41 毛蔚武 住宅用地 出让 1-2009-32-2092 38.27 黄成  
2009-11-30 32-3-16-8-1 汪先进 商业用地 出让 1-2009-32-2079 19.98    
2009-11-30 32-3-16-8-1 陆平 住宅用地 出让 1-2009-32-2080 11.53 陈红卫  
2009-11-30 32-3-17-4-2 徐公成 住宅用地 出让 1-2009-32-2093 20.82    
2009-11-30 32-4-18-64 邵孟仙 住宅用地 出让 1-2009-32-2081 27.91    
2009-11-30 32-4-18-64 朱卫东 住宅用地 出让 1-2009-32-2082 32.39    
2009-11-30 32-4-18-64 丁国香 住宅用地 出让 1-2009-32-2083 41.9    
2009-11-30 32-4-18-64 叶建华 住宅用地 出让 1-2009-32-2084 27.91    
2009-11-30 33-3-10-146 何土根 住宅用地 出让 1-2009-33-2095 25.28    
2009-11-30 33-3-10-190 徐优松、周惠娟 商业用地 出让 1-2009-33-2077 20.63    
2009-11-30 33-3-10-191 陈春校、郑剑、陈翠根、许凤英 商业用地 出让 1-2009-33-2075 19.68    
2009-11-30 33-3-10-191 毛善雄、沈敏颖 商业用地 出让 1-2009-33-2076 20.11    
2009-11-30 33-3-12-15-1 朱长平、赵红梅 住宅用地 出让 1-2009-33-2064 28.41    
2009-11-30 33-3-12-15-1 周俭、李迎虹 住宅用地 出让 1-2009-33-2065 28.41    
2009-11-30 33-3-12-15-1 苏林燕 住宅用地 出让 1-2009-33-2066 28.41    
2009-11-30 33-3-12-15-2 王蔚、尤春霞 住宅用地 出让 1-2009-33-2063 29.86    
2009-11-30 33-3-12-15-2 陈俊芳、高胜 住宅用地 出让 1-2009-33-2067 32.25    
2009-11-30 33-3-12-15-2 廖文根、张雪仙 住宅用地 出让 1-2009-33-2068 30.61    
2009-11-30 33-3-12-15-2 祝龙富、颜顺芳 住宅用地 出让 1-2009-33-2069 32.89    
2009-11-30 33-3-12-15-2 程正江、潘英 住宅用地 出让 1-2009-33-2070 26.38    
2009-11-30 33-3-12-15-2 周斌、朱蕾 住宅用地 出让 1-2009-33-2071 33.45    
2009-11-30 33-3-12-15-2 邱国洪、方美玉 住宅用地 出让 1-2009-33-2072 32.25    
2009-11-30 33-3-12-15-2 邱国洪、方美玉 商业用地 出让 1-2009-33-2073 14.64    
2009-11-30 33-3-12-2 姜剑 住宅用地 出让 1-2009-33-2074 24.16    
2009-11-30 33-3-12-6-2 钱丽俊、张永华 商业用地 出让 1-2009-33-2060 35.89    
2009-11-30 33-3-12-6-7 钱丽俊、张永华 商业用地 出让 1-2009-33-2061 15.58    
2009-11-30 33-3-12-6-7 方财秀 商业用地 出让 1-2009-33-2062 10.08    

信息来源:

作 者:

责任编辑:

打印本页】【关闭窗口】【收藏本页